Távhőszolgáltatás díjai
Tájékoztató a díj alkalmazásának feltételeiről és a díjképzés szabályairól
A távhőszolgáltatási díj alkalmazásának feltételeit és a díjképzés szabályait az 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet, a KMJV önkormányzatának 4/2006. (II.28.) rendelete valamint a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Távfűtési Üzemének ÜZLETSZABÁLYZAT 7. és 11. pontja határozza meg.
- Az 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet korábbi időállapotoknak megfelelő jogszabályszövegét 5 évre visszamenőleg a Nemzeti Jogszabálytár kereső oldalán: www.njt.hu van lehetősége megtekinteni.
(Az oldalra történő belépést követően az „Évszám” adatmezőbe írja be, hogy: 2011, majd a „Sorszám” mezőbe azt, hogy: 50. Ezt követően a „Típus” adatmező legördülő soraiból válassza a „NFM rendelet” sort, és indítsa el a keresést. A keresés eredményeként megjelenik a hatályos rendelet címe. A korábbi időállapotoknak megfelelő jogszabályszöveget a cím után (jobb sarokban) feltűntetett naptár ikonra kattintva kérdezheti le.)
- A KMJV önkormányzatának 4/2006. (II.28.) rendelet korábbi időállapotoknak megfelelő szövegét honlapunk „Távhőszolgáltatás Közszolgáltatás” menüjének a „Jogszabályok és rendeletek” pontja alatt találja.
Alkalmazott díjak:
Lakossági ügyfelek részére
Az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása alapján 2014. október 1-től hatályos háztartási célú távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak:
| Mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val |
Alapdíj |
|
|
|
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 21,56 | 22,64 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 5,43 | 5,70 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 26,99 | 28,34 |
Hődíj |
|
|
|
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 2776 | 2914,8 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 749 | 786,45 |
A 2013. évi LIV. törvény szerint 11,1 %-kal csökkentett díjak az október 31.-i árak alapján
2013. november 1-től hatályos háztartási célú távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak:
| Mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val |
Alapdíj |
|
|
|
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 22,30 | 23,42 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 5,62 | 5,90 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 27,92 | 29,32 |
Hődíj |
|
|
|
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 2871 | 3014,6 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 775 | 814.0 |
A nemzeti fejlesztési miniszter 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelete alapján 10%-kal csökkentett új távfűtési tarifák
2013. január 1-től hatályos háztartási célú távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak:
| Mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val |
Alapdíj |
|
|
|
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 25,1 | 26,36 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 6,33 | 6,65 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 31,43 | 33,01 |
Hődíj |
|
|
|
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 3230 | 3391,5 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 872 | 915.6 |
2012. január 1-től hatályos háztartási célú távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak: | |||
Mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val | |
Alapdíj | |||
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 27,88 | 29,27 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 7,03 | 7,38 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 34,91 | 36,66 |
Hődíj | |||
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 3589 | 3768,45 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 969 | 1017,45 |
2010. május 1-től hatályos háztartási célú távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak: | |||
Mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val | |
Alapdíj | |||
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 25,56 | 26,84 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 6,45 | 6,77 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 32,01 | 33,61 |
Hődíj | |||
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 3444 | 3616,2 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 928 | 974,40 |
2010. január 1-től hatályos háztartási célú távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak: | |||
Mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val | |
Alapdíj | |||
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 25,56 | 26,84 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 6,45 | 6,77 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 32,01 | 33,61 |
Hődíj | |||
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 3235 | 3396,75 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 871 | 914,55 |
Külön kezelt intézmények részére
A 2024. október 1-től a távhőszolgáltatásért fizetendő díjak:
| mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val |
Alapdíj | |||
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 27,88 | 29,27 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 7,03 | 7,38 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 34,91 | 36,65 |
Teljesítménydíj | Ft/kW/év | 9378 | 9847 |
Hődíj (50/2011 (IX.30.) NFM rendelet 4. melléklete alapján) | |||
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 4409 | 4629 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 1190 | 1250 |
A 2023. október 1-től hatályos távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak:
mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val | |
Alapdíj | |||
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 27,88 | 29,27 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 7,03 | 7,38 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 34,91 | 36,65 |
Teljesítménydíj | Ft/kW/év | 9378 | 9847 |
Hődíj (50/2011 (IX.30.) NFM rendelet 4. melléklete alapján) | |||
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 10471 | 10995 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 2827 | 2968 |
A 2023. január 1-től hatályos távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak:
mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val | |
Alapdíj | |||
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 27,88 | 29,27 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 7,03 | 7,38 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 34,91 | 36,65 |
Teljesítménydíj | Ft/kW/év | 9378 | 9847 |
Hődíj (50/2011 (IX.30.) NFM rendelet 4. melléklete alapján) | |||
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 28456 | 29879 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 7683 | 8067 |
A 2022. október 1-től 2022. december 31.-ig hatályos távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak:
| mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val |
Alapdíj | |||
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 27,88 | 29,27 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 7,03 | 7,38 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 34,91 | 36,65 |
Teljesítménydíj | Ft/kW/év | 9378 | 9847 |
Hődíj (50/2011 (IX.30.) NFM rendelet 4. melléklete alapján) | |||
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 59057 | 62010 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 15945 | 16742 |
2012. január 1-től hatályos távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak:
mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val | |
Alapdíj | |||
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 27,88 | 29,27 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 7,03 | 7,38 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 34,91 | 36,65 |
Teljesítménydíj | Ft/kW/év | 9378 | 9847 |
Hődíj | |||
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 3686 | 3870 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 995 | 1045 |
Közületi ügyfelek részére
A 2024. október 1-től a távhőszolgáltatásért fizetendő díjak:
| mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val |
Alapdíj | |||
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 27,88 | 29,27 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 7,03 | 7,38 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 34,91 | 36,65 |
Teljesítménydíj | Ft/kW/év | 9378 | 9847 |
Hődíj (50/2011 (IX.30.) NFM rendelet 4. melléklete alapján) | |||
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 4409 | 4629 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 1190 | 1250 |
A 2023. október 1-től hatályos távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak:
mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val | |
Alapdíj | |||
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 27,88 | 29,27 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 7,03 | 7,38 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 34,91 | 36,65 |
Teljesítménydíj | Ft/kW/év | 9378 | 9847 |
Hődíj | |||
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 10471 | 10995 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 2827 | 2968 |
A 2023. január 1-től hatályos távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak:
mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val | |
Alapdíj | |||
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 27,88 | 29,27 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 7,03 | 7,38 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 34,91 | 36,65 |
Teljesítménydíj | Ft/kW/év | 9378 | 9847 |
Hődíj | |||
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 28456 | 29879 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 7683 | 8067 |
A 2022. október 1-től 2022. december 31.-ig hatályos távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak:
| mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val |
Alapdíj | |||
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 27,88 | 29,27 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 7,03 | 7,38 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 34,91 | 36,65 |
Teljesítménydíj | Ft/kW/év | 9378 | 9847 |
Hődíj | |||
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 59057 | 62010 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 15945 | 16742 |
2012. január 1-től hatályos közületi célú távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak:
| mértékegység | Nettó ár ÁFA nélkül | Bruttó ár ÁFA-val |
Alapdíj | |||
Fűtési alapdíj | Ft/légm3/hó | 27,88 | 29,27 |
Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/hó | 7,03 | 7,38 |
Együttes alapdíj | Ft/légm3/hó | 34,91 | 36,65 |
Teljesítménydíj | Ft/kW/év | 9378 | 9847 |
Hődíj | |||
Fűtési hődíj | Ft/GJ | 3686 | 3870 |
Vízfelmelegítési hődíj | Ft/m3 | 995 | 1045 |